


مؤشرات الأداء | معايير الاختبار | قيمة نموذجية |
الصلابة (شور A) | ASTM D2240 | 35~90 (قابل للتخصيص) |
قوة التقشير مع PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10 نيوتن/سم |
قوة الشد | ASTM D412 | 4~10 ميجا باسكال |
استطالة عند الكسر | ASTM D412 | 400%~700% |
نطاق درجة الحرارة | GB/T 1634.2 | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية |
الكثافة | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
الشهادة البيئية | RoHS، REACH، FDA، UL | مطابق |
طريقة التصنيع | القولبة بالحقن، القولبة بالحقن الثانوي، القولبة بالحقن بلونين، القولبة بالتغليف | متوافق |

رقم 2، الشارع الرابع، منطقة الحديقة الصناعية الثانية، شوجيو، بلدة تشانغبينغ، مدينة دونغقوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
الآنسة تشانغ
